| نام تجاری: | HUAXING |
| Model Number: | G RXG300D/600D |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
G RXG300D/600D مقاومت سیم پیچ آلومینیومی با قدرت بالا
معرفی محصول:
اندازه:
![]()
| مشخصات و مدل ها | قدرت نامی ((W) | محدوده مقاومت ((Q) | اندازه (م) | وزن (g) |
|||
| (25 درجه سانتیگراد، تبعید گرما از باد سرد قوی، سرعت باد | |||||||
| (۲ متر/ ثانیه) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
| G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | ف35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
| G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ∙2.1K | ف51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
موارد کلیدی آزمایش:
| ماده های آزمایش: | شرایط آزمایش: | الزامات عملکرد: |
| مقاومت ویژگی های دمایی | حد دمای طبقه پایین: -55°C | ±500ppm/°C |
| حد دمای طبقه بالا: +275°C | ||
| قدرت دی الکتریک | ولتاژ: 2500V AC، 1 دقیقه، بین ترمینال خروجی و صفحه نصب | بدون شکستن، بدون قوس |
| ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) | ||
| مقاومت عایق | ولتاژ: 100V DC، بین ترمینال خروجی و صفحه نصب | ≥1000MΩ |
| مقاومت در برابر رطوبت | دمای: (40±2) °C، رطوبت نسبی: (%) RH، 96 ساعت | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
| مقاومت در برابر ضربه | شتاب: 1000 متر در ثانیه، زمان: 6 ms، نصف موج سینوس | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
| لرزش فرکانس بالا | فرکانس: (10-500) هرتز، دامنه: 0.75 mm یا شتاب: 100 m/s2، 6 ساعت | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
| طول عمر | سرعت باد ≥ 5.2 m/s، قدرت نامی، 1.5 ساعت با انرژی؛ 0.5 ساعت بدون انرژی، 48 ساعت | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
مثال سفارش:
شماره مدل: RXG300D
قدرت نامی:200W
مقاومت اسمی:10Ω
مقاومت تحمل: ± 5٪
مقدار: 1000 عدد
| نام تجاری: | HUAXING |
| Model Number: | G RXG300D/600D |
| مقدار تولیدی: | 1000 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
G RXG300D/600D مقاومت سیم پیچ آلومینیومی با قدرت بالا
معرفی محصول:
اندازه:
![]()
| مشخصات و مدل ها | قدرت نامی ((W) | محدوده مقاومت ((Q) | اندازه (م) | وزن (g) |
|||
| (25 درجه سانتیگراد، تبعید گرما از باد سرد قوی، سرعت باد | |||||||
| (۲ متر/ ثانیه) | ΦD±1 | d | H±1 | H1±1 | |||
| G RXG300D-200W | 200 | 5.1 ¢ 1K | ف35 | M6 | 54.5 | 37 | 91 |
| G RXG600D-400W | 400 | 5.1 ∙2.1K | ف51 | M8 | 73 | 47.5 | 117 |
موارد کلیدی آزمایش:
| ماده های آزمایش: | شرایط آزمایش: | الزامات عملکرد: |
| مقاومت ویژگی های دمایی | حد دمای طبقه پایین: -55°C | ±500ppm/°C |
| حد دمای طبقه بالا: +275°C | ||
| قدرت دی الکتریک | ولتاژ: 2500V AC، 1 دقیقه، بین ترمینال خروجی و صفحه نصب | بدون شکستن، بدون قوس |
| ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) | ||
| مقاومت عایق | ولتاژ: 100V DC، بین ترمینال خروجی و صفحه نصب | ≥1000MΩ |
| مقاومت در برابر رطوبت | دمای: (40±2) °C، رطوبت نسبی: (%) RH، 96 ساعت | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
| مقاومت در برابر ضربه | شتاب: 1000 متر در ثانیه، زمان: 6 ms، نصف موج سینوس | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
| لرزش فرکانس بالا | فرکانس: (10-500) هرتز، دامنه: 0.75 mm یا شتاب: 100 m/s2، 6 ساعت | ΔR ≤ ± ((2%R + 0.1Ω) |
| طول عمر | سرعت باد ≥ 5.2 m/s، قدرت نامی، 1.5 ساعت با انرژی؛ 0.5 ساعت بدون انرژی، 48 ساعت | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) |
مثال سفارش:
شماره مدل: RXG300D
قدرت نامی:200W
مقاومت اسمی:10Ω
مقاومت تحمل: ± 5٪
مقدار: 1000 عدد